已读21%
预计阅读本页时间:-
预计阅读本页时间:-
预算计划
我不太喜欢严格遵循预算计划。但是每个人都应当定期算一算,好让自己清楚每个月到底有多少开销,看看把钱都花到了哪些地方。只要你还没有实现财务保障,你就必须得考虑对预算进行计划。
只要你认真做这件事,你定会大吃一惊。在下面你可以找到一张空白的预算计划表。首先列出你所有的收入和开支。
单单这份表肯定不足以做成一份计划。但你可以从中获得很多有用信息,认识到你在缴税、汽车、电话这几栏花费了太多的钱。
广告:个人专属 VPN,独立 IP,无限流量,多机房切换,还可以屏蔽广告和恶意软件,每月最低仅 5 美元
当然,预算要以这份清单为基础。在你列出所有开支后,才能开展计划。你有两种选择:
1.在每一栏后写下你的理想花费,不用考虑是否现实,也不用考虑你需要如何紧衣缩食。有些计划一开始看似不可能,但总能找到出路。
2.先写下你计划的月支出最大额。然后看看,为避免超出预算,在哪些项目上可以削减开支。
目前数字 | 将来数字 | |
交通费 | ||
1.机动车辆税 | ||
2.机动车燃油费 | ||
3.维修费 | ||
4.机动车保险 | ||
5.飞机票 | ||
6.公交,地铁,出租 | ||
7.租赁费用,贷款 | ||
通信费 | ||
8.固定电话 | ||
9.手机 | ||
10.传真 | ||
11.电脑:邮件 | ||
休闲娱乐费用 | ||
12.有线电视 | ||
13.社团,俱乐部 | ||
14.兴趣爱好 | ||
15.体育运动 | ||
生活费用 | ||
16.幼儿园 | ||
17.宠物 | ||
18.烟草 | ||
19.饮食 | ||
20.所有家务开支 | ||
21.服装 | ||
22.娱乐 | ||
23.旅游度假 | ||
24.采买 | ||
25.餐馆 | ||
26.理发,美容 | ||
27.零花钱 | ||
28.进修,讲座 | ||
29.报刊书籍 | ||
居住费用 | ||
30.租金及附加费用 | ||
31.利息,债务 | ||
32.维修费 | ||
33.上涨租金 | ||
34.不动产税费 | ||
办公费用 | ||
35.房租 | ||
36.附加费用 | ||
37.办公用品 | ||
38.邮费 | ||
39.办公设备 | ||
40.员工费用 | ||
储蓄,信贷,保险 | ||
41.慈善捐款 | ||
42.储蓄合同一 | ||
43.储蓄合同二 | ||
44.储蓄合同三 | ||
45.税费 | ||
46.信用贷款一 | ||
47.信用贷款二 | ||
48.信用贷款三 | ||
49.个人医保 | ||
50.个人意外伤害保险 | ||
51.个人养老保险一 | ||
52.个人养老保险二 | ||
53.个人养老保险三 | ||
54.个人养老保险四 | ||
55.个人养老保险五 | ||
56.个人养老保险六 | ||
57.赔偿保证金 | ||
58.法律诉讼保险 | ||
59.家庭财产保险 | ||
其他 | ||
60.固定支出一 | ||
61.固定支出二 | ||
62.固定支出三 | ||
63.固定支出四 | ||
64.固定支出五 | ||
合计 |